您當前的位置:檢測資訊 > 監管召回
嘉峪檢測網 2023-09-28 20:58
剛剛,國家藥監局發布經海南省藥品檢驗所等5家藥品檢驗機構檢驗,標示為陜西海天制藥有限公司等14家企業生產的血府逐瘀片等22批次藥品不符合規定。
22批次不符合規定藥品名單
藥品名稱
|
標示藥品上市許可持有人 | 標示藥品 | 批號 | 規格 | 抽樣 | 檢品來源 | 檢驗依據 | 檢驗 | 不符合規定項目 | 檢驗機構 |
生產企業 | ||||||||||
環節 | 結論 | |||||||||
血府逐瘀片 | 陜西海天制藥有限公司 | 陜西海天制藥有限公司 | 220402 | 每片重0.42g | 經營 | 合肥億帆醫藥有限公司 | 國家藥品標準YBZ02442006-2010Z | 不符合規定 | [鑒別]((3)薄層色譜) | 海南省藥品檢驗所 |
220503 | 經營 | 河北新興醫藥有限公司 | ||||||||
220702 | 經營 | 國藥控股湖州有限公司 | ||||||||
經營 | 國藥控股鹽城有限公司 | |||||||||
經營 | 云南源秦暢醫藥有限公司 | |||||||||
220801 | ||||||||||
220802 | 經營 | 北京全新同夢堂醫藥有限公司 | ||||||||
220901 | 經營 | 山西中聯盛康藥業有限公司 | ||||||||
經營 | 南寧華御堂醫藥有限責任公司 | |||||||||
220903 | 經營 | 華潤無錫醫藥有限公司 | ||||||||
炒酸棗仁 | / | 河北胡氏宇博藥業有限公司 | C444221105 | 經營 | 內蒙古澤祥醫藥有限公司 | 《中華人民共和國藥典》2020年版一部 | 不符合規定 | [檢查](水分) | 浙江省食品藥品檢驗研究院 | |
/ | 哈爾濱市潤禾中藥飲片加工廠 | 22020801 | 經營 | 阜新市藍天醫藥連鎖有限責任公司 | ||||||
/ | 安徽省聚參堂中藥飲片有限公司 | 221201 | 使用 | 那曲中科醫院 | ||||||
/ | 使用 | 郴州市中醫醫院 | ||||||||
/ | 安徽省百萃金方藥業有限公司 | 221001 | 生產 | 安徽省百萃金方藥業有限公司 | ||||||
/ | 亳州市景福中藥飲片有限公司 | 230201 | 生產 | 亳州市景福中藥飲片有限公司 | ||||||
/ | 河南聚仁中藥飲片有限公司 | 21122301 | 使用 | 西安新城杜萬全堂中醫醫院有限公司 | ||||||
/ | 湖南榮康中藥飲片有限公司 | 220301 | 經營 | 永州市德裕醫藥有限責任公司 | ||||||
/ | 重慶眾妙藥業有限公司 | 221201 | 使用 | 西藏林芝健民醫院有限公司 | ||||||
/ | 安徽健怡堂中藥飲片有限公司 | 220401 | 經營 | 貴州眾強藥業有限公司 | [性狀],[鑒別]((2)薄層色譜),[檢查](水分),[含量測定] | |||||
丹參配方顆粒 | / | 河南紅日康仁堂藥業有限公司 | 322003531 | 每1g配方顆粒相當于飲片2g | 生產 | 河南紅日康仁堂藥業有限公司 | 國家藥品監督管理局國家藥品標準YBZ-PFKL-2021035 | 不符合規定 | [指紋圖譜],[含量測定] | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
地骨皮 | / | 黑龍江旺達中藥飲片科技有限公司 | 200301 | / | 使用 | 黑龍江省紅十字醫院 | 《中華人民共和國藥典》2020年版一部 | 不符合規定 | [檢查](總灰分) | 寧夏回族自治區藥品檢驗研究院 |
女貞子 | / | 河北國仁堂藥業有限公司 | 220401 | / | 經營 | 集安市大眾富祥醫藥有限公司 | 《中華人民共和國藥典》2020年版一部 | 不符合規定 | [檢查](水分) | 中國食品藥品檢定研究院 |
/ | 哈爾濱市潤禾中藥飲片加工廠 | 21070401 | / | 生產 | 哈爾濱市潤禾中藥飲片加工廠 | |||||
/ | 黑龍江旺達中藥飲片科技有限公司 | 220101 | / | 使用 | 黑龍江省紅十字醫院 | |||||
/ | 新疆恩澤中藥飲片有限公司 | 2107001 | / | 生產 | 新疆恩澤中藥飲片有限公司 |
不符合規定項目的小知識
一、鑒別項主要用于區分藥品特性,其手段包括顯微鑒別、光譜鑒別等,薄層色譜法是常用的鑒別方法。
二、水分系指藥品中的含水量。水分偏高通常與工藝、包裝不當以及儲運環境等因素有關。
三、中藥飲片性狀項不符合規定,可能涉及以下幾種情形:藥材種屬偏差、炮制工藝有瑕疵、儲存不當等。
四、含量測定系指用規定的試驗方法測定原料及制劑中有效成分的含量,一般可采用化學、儀器或生物測定方法。
五、指紋圖譜系指經適當處理后,采用一定的分析手段,得到的能夠標示該物質化學特征的色譜圖或光圖譜。
六、總灰分測定的目的是檢測中藥的純凈程度。
來源:國家藥監局